Unser Vereinspokal wird im Schnellschach (30min) und dann evt. folgenden Blitzpartien entschieden.
In der ersten Runde des Vereinspokal am 14. Mai trafen folgende Spieler zu ihrem Kämpfen an.
Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Kaczmarek | Velske | 1-0 |
2 | Grainca | Schmidtke | Remis, Blitz 1-0 |
3 | Siol, Mats | Rinke | 0-1 |
4 | Siol, Jürgen | Dikbas | 1-0 |
5 | Wahab | von Eßen | 0-1 |
6 | Baumann | Bajdakov | 1-0 |
7 | Bracht | Scholz | 0-1 |
8 | Fischer | Heidbrink | 0-1 |
Freilos | Fenner |
Damit haben sich die 9 Sieger Qualifiziert! Die Übrigen 7 Plätze für das Achtelfinale werden am Dienstag, den 21. Mai bei “ Hoffnungsblitztunier“ vergeben.
21.05
Über das Hoffnungsblitztunier haben sich folgende Spieler Qualifiziert:
1. Jan Velske ; 2. Wilhelm Bracht ; 3. Pascal Schmidtke ; 4. Ajmal Wahab ; 5. Bathuan Dikbas, Maxim Bajdakov, Bastian Beckmann
Achtelfinale (28.05):
Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Velske | Scholz | 0-1 |
2 | von Eßen | Siol, Jürgen | 1-0 |
3 | Fenner | Bajdakov | 1-0 |
4 | Kaczmarek | Beckmann | - + |
5 | Rinke | Dikbas | 1-0 |
6 | Wahab | Bracht | Remis, Blitz 1-2 |
7 | Heidbrink | Schmidtke | - + |
8 | Baumann | Grainca | 0-1 |
Viertelfinale (11.06):
Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Grainca | Rinke | 1-0 |
2 | Beckmann | Scholz | 0-1 |
3 | Bracht | Fenner | - + |
4 | Schmidtke | von Eßen | 0-1 |
Halbfinale (25.06):
[table “1324” not found /]